DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA-UAST
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | 5M123 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| AGRI5015 | FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO S | 45h | 4M345 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | 5T345 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| AGRI5015 | FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO S | 45h | 4T345 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | 5M345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| AGRI5015 | FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO S | 45h | 5M345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | 2T345 5T3 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | 3M345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| AGRI5015 | FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO S | 45h | 4T345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | 2M345 5M3 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | 3T345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 3T345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| AGRI5015 | FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO S | 45h | 4M345 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4M345 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | 2M345 5M3 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2M345 5M3 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | 2M123 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2M123 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| AGRI5015 | FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO S | 45h | 4T345 (25/03/2024 - 21/05/2024), 4T345 (15/07/2024 - 28/09/2024) | |
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | 2T345 5T3 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2T345 5T3 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | 2T123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2T123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | 2M3 5M123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2M3 5M123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | 2M123 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | 2T345 5T3 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | 2T123 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | 2M3 5M123 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | 2M123 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | 2T345 5T3 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | - | |
| 2020.4 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
| DIRT5005 | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 45h | - | |
| 2020.3 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
| 2020.2 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
| DIRT5005 | LEGISLAÇÃO AMBIENTAL | 45h | - | |
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PBDC7341 | GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO | 60h | 23456M123456 23456T12345 23456N1 (30/11/2026 - 04/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| PCFL7332 | SENSORIAMENTO REMOTO PARA A GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS | 60h | 2M2345 (09/03/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PCFL7353 | MODELAGEM POR APRENDIZADO DE MÁQUINA E DADOS GEOESPACIAIS | 60h | 3T2345 (11/08/2025 - 12/12/2025) | |
| PBDC7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO F | 30h | 23456M2345 23456T234 (25/08/2025 - 29/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PBDC7329 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO D | 60h | 23456M2345 23456T2345 (21/10/2024 - 30/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPPV7320 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PRODUÇÃO VEGETAL | 30h | 4T23 (07/08/2023 - 04/12/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss05.producao-jboss05 v4.19.10-52