DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA-UAST
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| BIOL5005 | CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS | 60h | 5T45 6T34 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| BIOL5001 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | 2T123 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | 2M345 3M5 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| BIOL5005 | CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS | 60h | 56M45 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| BIOL5001 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | 2M123 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | 2T345 3T5 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PESC5029 | BIOTECNOLOGIA APLICADA A ORGANISMOS AQUÁTICOS | 45h | 4M123 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| BIOL5005 | CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS | 60h | 5T45 6T34 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | 5M123 6M1 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PESC5029 | BIOTECNOLOGIA APLICADA A ORGANISMOS AQUÁTICOS | 45h | 4M123 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| BIOL5005 | CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS | 60h | 5M45 6M34 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | 5M123 6M1 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PESC5029 | BIOTECNOLOGIA APLICADA A ORGANISMOS AQUÁTICOS | 45h | 5M123 (29/10/2024 - 21/12/2024), 5M123 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| BIOL5005 | CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS | 60h | 5T45 6T34 (29/10/2024 - 21/12/2024), 5T45 6T34 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | 4M45 6M123 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4M45 6M123 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| BIOL5005 | CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS | 60h | 56M34 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 56M34 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | 4T45 6T123 (25/03/2024 - 21/05/2024), 4T45 6T123 (15/07/2024 - 28/09/2024) | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | 3M5 4M123 (25/03/2024 - 21/05/2024), 3M5 4M123 (15/07/2024 - 28/09/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | 4M45 6M123 (02/10/2023 - 22/12/2023), 4M45 6M123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | 3T5 4T123 (02/10/2023 - 22/12/2023), 3T5 4T123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| PESC5029 | BIOTECNOLOGIA APLICADA A ORGANISMOS AQUÁTICOS | 45h | 3M345 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | 4T45 6T123 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | 3M5 4M123 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| PESC5029 | BIOTECNOLOGIA APLICADA A ORGANISMOS AQUÁTICOS | 45h | 3T345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | 4M45 6M123 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | 4T123 5T3 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| PESC5029 | BIOTECNOLOGIA APLICADA A ORGANISMOS AQUÁTICOS | 45h | - | |
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | 4T45 6T123 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | 4M123 5M3 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| PESC5029 | BIOTECNOLOGIA APLICADA A ORGANISMOS AQUÁTICOS | 45h | - | |
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | - | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| PESC5029 | BIOTECNOLOGIA APLICADA A ORGANISMOS AQUÁTICOS | 45h | - | |
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | - | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| PESC5006 | FISIOECOLOGIA DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 75h | - | |
| PESC5004 | MALACOLOGIA | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PBDC7301 | ECOLOGIA DA BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO | 45h | 23456M12345 23456T2345 (06/07/2026 - 10/07/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PBDC7301 | ECOLOGIA DA BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO | 45h | 23456M2345 23456T2345 (07/04/2025 - 11/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PBDC7301 | ECOLOGIA DA BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO | 45h | 23456M12345 23456T1234 (06/05/2024 - 10/05/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| PBDC7328 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO C | 30h | 3456M2345 345T2345 6T23 (02/05/2023 - 05/05/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss10.producao-jboss10 v4.19.10-52