DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA-UAST
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PESC5019 | PISCICULTURA | 75h | 4T12 6T345 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| ZOOT5035 | PRODUÇÃO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 60h | 4T345 5T1 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| PESC5010 | AQUICULTURA GERAL | 75h | 5M345 6M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| PESC5019 | PISCICULTURA | 75h | 4M12 6M345 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| ZOOT5035 | PRODUÇÃO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS | 60h | 4M345 5M1 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PESC5010 | AQUICULTURA GERAL | 75h | 5T123 6T45 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PESC5010 | AQUICULTURA GERAL | 75h | 3M345 6M45 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| PESC5019 | PISCICULTURA | 75h | 4M345 5M45 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PESC5010 | AQUICULTURA GERAL | 75h | 3T345 6T45 (29/10/2024 - 21/12/2024), 3T345 6T45 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| PESC5019 | PISCICULTURA | 75h | 4T345 5T45 (29/10/2024 - 21/12/2024), 4T345 5T45 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| PESC5010 | AQUICULTURA GERAL | 75h | 3M345 6M45 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3M345 6M45 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| GENT5011 | GENÉTICA APLICADA A PESCA E AQUICULTURA | 75h | 4T123 5T23 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4T123 5T23 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| PESC5019 | PISCICULTURA | 75h | 4M345 5M12 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 4M345 5M12 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| PESC5010 | AQUICULTURA GERAL | 75h | 3T345 6T45 (02/10/2023 - 22/12/2023), 3T345 6T45 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| GENT5011 | GENÉTICA APLICADA A PESCA E AQUICULTURA | 75h | 4M123 5M4 (02/10/2023 - 22/12/2023), 4M123 5M4 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| PESC5019 | PISCICULTURA | 75h | 4T123 5T12 (02/10/2023 - 22/12/2023), 4T123 5T12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| PESC5010 | AQUICULTURA GERAL | 75h | 3M345 6M45 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| PESC5019 | PISCICULTURA | 75h | 4M123 5M12 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| PESC5010 | AQUICULTURA GERAL | 75h | 3T345 6T45 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| GENT5011 | GENÉTICA APLICADA A PESCA E AQUICULTURA | 75h | 4M123 5M12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| PESC5019 | PISCICULTURA | 75h | 4T123 5T12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| PESC5010 | AQUICULTURA GERAL | 75h | 3M345 6M45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| PESC5019 | PISCICULTURA | 75h | 4M123 5M12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| PESC5010 | AQUICULTURA GERAL | 75h | - | |
| GENT5011 | GENÉTICA APLICADA A PESCA E AQUICULTURA | 75h | - | |
| PESC5019 | PISCICULTURA | 75h | - | |
| 2020.2 | ||||
| PESC5010 | AQUICULTURA GERAL | 75h | - | |
| GENT5011 | GENÉTICA APLICADA A PESCA E AQUICULTURA | 75h | - | |
| PESC5019 | PISCICULTURA | 75h | - | |
| 2020.1 | ||||
| PESC5010 | AQUICULTURA GERAL | 75h | - | |
| GENT5011 | GENÉTICA APLICADA A PESCA E AQUICULTURA | 75h | - | |
| PESC5019 | PISCICULTURA | 75h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PBDC7313 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS E BIODIVERSIDADE | 45h | 23456M2345 23T12 456T1 (14/09/2026 - 25/09/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| PBDC7326 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO B | 60h | 23456M2345 23456T234 (04/05/2026 - 15/05/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PBDC7331 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO F | 60h | 23456M2345 23456T123 (17/03/2025 - 28/03/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PBDC7313 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS E BIODIVERSIDADE | 45h | 23456M345 2345T234 (19/08/2024 - 28/08/2024) | |
| PBDC7304 | SEMINÁRIO EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO - A | 30h | 3456M2345 345T2345 6T23 (03/12/2024 - 06/12/2024) | |
| PBDC7305 | SEMINÁRIO EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO - B | 30h | 3456M2345 345T2345 6T23 (10/12/2024 - 13/12/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PBDC7313 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS E BIODIVERSIDADE | 45h | 23456M2345 23456T234 (14/08/2023 - 22/08/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| PBDC7326 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO B | 60h | 23456M345 23456T234 (13/03/2023 - 24/03/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PBDC7313 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS E BIODIVERSIDADE | 45h | 23M2345 456M345 2345T234 6T23 (19/09/2022 - 27/09/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| PBDC7326 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO B | 60h | 23456M345 23456T234 (30/05/2022 - 10/06/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PBDC7313 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS E BIODIVERSIDADE | 45h | 23M345 456M2345 23456T234 (22/11/2021 - 30/11/2021) | |
| 2021.1 | ||||
| PBDC7326 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO B | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss07.producao-jboss07 v4.19.10-52