DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA-UAST
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | 2T45 4T2 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | 23M45 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | 2M45 4M2 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | 23T45 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | 2T45 4T2 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | 23M45 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | 2M45 4M2 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | 2M12 3M45 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | 2T45 4T2 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2T45 4T2 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | 2T12 3T45 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2T12 3T45 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | 2M45 4M2 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2M45 4M2 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | 2M12 3M45 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2M12 3M45 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | 2M45 4M2 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2M45 4M2 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | 2T45 3T12 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2T45 3T12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | 2T45 4T2 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | 2M45 3M12 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | 2M45 4M2 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | 23T12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | 4T345 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | 2M45 3M12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | - | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | - | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | - | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | - | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | - | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | - | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | - | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | - | |
| 2017.2 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | - | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | - | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | - | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | - | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | - | |
| ZOOL5003 | ZOOLOGIA AQUATICA | 75h | - | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | - | |
| 2015.1 | ||||
| ECOL5001 | ECOLOGIA BÁSICA S | 45h | - | |
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | - | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| ECOL5001 | ECOLOGIA BÁSICA S | 45h | - | |
| ZOOL5000 | ZOOLOGIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | - | |
| ZOOL5006 | ZOOLOGIA D | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PBDC7344 | BIOGEOGRAFIA E CONSERVAÇÃO | 60h | 234567M12345 234567T1234 (16/10/2026 - 23/10/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| PBDC7330 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO E | 60h | 23456M2345 23456T2345 (30/05/2025 - 04/06/2025), 456M12345 456T2345 (09/07/2025 - 11/07/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| PBDC7325 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO A | 30h | 23456M345 23456T234 (26/06/2023 - 30/06/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| PBDC7328 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO C | 30h | 23456M345 23456T234 (02/05/2022 - 06/05/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| PBDC7329 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO D | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| PBDC7326 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO B | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| PBDC7326 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO B | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| PBDC7326 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO B | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| PBDC7324 | ORNITOLOGIA | 30h | - | |
| 2016.1 | ||||
| PBDC7324 | ORNITOLOGIA | 30h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss07.producao-jboss07 v4.19.10-52