DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA-UAST
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PESC5018 | AVALIAÇÃO DE RECURSOS PESQUEIROS | 60h | 35T12 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| PRBE5002 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS À PESCA | 60h | 56T45 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| PESC5016 | TÉCNICAS DE PESCA II | 60h | 4T345 6T1 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| PESC5018 | AVALIAÇÃO DE RECURSOS PESQUEIROS | 60h | 35M12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| PRBE5002 | MÉTODOS ESTATÍSTICOS APLICADOS À PESCA | 60h | 56M45 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| PESC5016 | TÉCNICAS DE PESCA II | 60h | 4M345 6M1 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PESC5018 | AVALIAÇÃO DE RECURSOS PESQUEIROS | 60h | 34T12 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| PESC5016 | TÉCNICAS DE PESCA II | 60h | 6T2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| PRPA7312 | DINÂMICA POPULACIONAL PESQUEIRA | 60h | 23456M2345 23456T1234 (15/06/2026 - 19/06/2026), 56M12345 56T12345 (25/06/2026 - 26/06/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss10.producao-jboss10 v4.19.10-52