DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA-UAST
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | 6N1234 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| ECON5033 | MONOGRAFIA-ECONOMIA | 240h | 7T56 7N1234 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| ECON5048 | PROJETO DE MONOGRAFIA | 60h | 7T1234 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | 6N1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| ECON5014 | ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO | 60h | 2N1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| ECON5033 | MONOGRAFIA-ECONOMIA | 240h | 7T123456 7N1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | 4N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| ECON5048 | PROJETO DE MONOGRAFIA | 60h | 7T2345 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| ECON5056 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA | 60h | 3N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | 5N1234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| ECON5048 | PROJETO DE MONOGRAFIA | 60h | 7T2345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| ECON5056 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA | 60h | 6N1234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | 5N1234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 5N1234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| ECON5009 | ECONOMIA INTERNACIONAL | 60h | 3N1234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 3N1234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| ECON5056 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECONOMIA | 60h | 6N1234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 6N1234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | 5N1234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 5N1234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| ECON5018 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | 6N1234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 6N1234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | 5N1234 (02/10/2023 - 23/12/2023), 5N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| ECON5018 | FORMAÇÃO ECONÔMICA DO BRASIL | 60h | 6N1234 (02/10/2023 - 23/12/2023), 6N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | 4N1234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| ECON5007 | MICROECONOMIA II | 60h | 3N1234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | 4N34 5N12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| ECON5043 | ESTATÍSTICA ECONÔMICA E INTRODUÇÃO À ECONOMETRIA | 60h | 2N1234 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2017.1 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | - | |
| ECON5047 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | - | |
| ECON5047 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
| ECON5033 | MONOGRAFIA-ECONOMIA | 240h | - | |
| 2016.1 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | - | |
| ECON5047 | ECONOMETRIA | 60h | - | |
| ECON5004 | ECONOMIA I | 60h | - | |
| ECON5033 | MONOGRAFIA-ECONOMIA | 240h | - | |
| 2015.2 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | - | |
| ECON5003 | ECONOMETRIA II | 60h | - | |
| ECON5008 | HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL | 60h | - | |
| ECON5033 | MONOGRAFIA-ECONOMIA | 240h | - | |
| 2015.1 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | - | |
| ECON5003 | ECONOMETRIA II | 60h | - | |
| ECON5033 | MONOGRAFIA-ECONOMIA | 240h | - | |
| 2014.2 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | - | |
| ECON5003 | ECONOMETRIA II | 60h | - | |
| 2014.1 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | - | |
| ECON5003 | ECONOMETRIA II | 60h | - | |
| HIST5001 | HISTÓRIA DE PENSAMENTO ECONÔMICO | 60h | - | |
| 2013.2 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | - | |
| ECON5003 | ECONOMETRIA II | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | - | |
| ECON5003 | ECONOMETRIA II | 60h | - | |
| ECON5001 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| ECON5003 | ECONOMETRIA II | 60h | - | |
| ECON5021 | ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS ECONÔMICOS | 60h | - | |
| ECON5011 | MACROECONOMIA I | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss10.producao-jboss10 v4.19.10-52