DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA-UAST
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | 56T12 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | 2N1234 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | 3N1234 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | 3N1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | 2N1234 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | 23T12 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | 56T12 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | 2N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | 3N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | 2N1234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | 3N1234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | 34N34 (29/10/2024 - 21/12/2024), 34N34 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | 2N1234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2N1234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | 2N1234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2N1234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | 2N1234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2N1234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| MATM5033 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | 3N1234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3N1234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | 2N1234 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | 3N1234 (02/10/2023 - 23/12/2023), 3N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | 2N1234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | 3N1234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | 3N1234 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | 2N1234 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2020.4 | ||||
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| MATM5033 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | - | |
| MATM5015 | MATEMÁTICA III | 90h | - | |
| 2018.2 | ||||
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| MATM5005 | MATEMATICA II | 75h | - | |
| 2018.1 | ||||
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| MATM5033 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | - | |
| MATM5004 | MATEMATICA I | 75h | - | |
| 2017.2 | ||||
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | - | |
| MATM5029 | MATEMÁTICA A II | 75h | - | |
| 2017.1 | ||||
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| MATM5033 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | - | |
| MATM5015 | MATEMÁTICA III | 90h | - | |
| 2016.2 | ||||
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| MATM5029 | MATEMÁTICA A II | 75h | - | |
| 2016.1 | ||||
| MATM5016 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I L | 60h | - | |
| ECON5035 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 60h | - | |
| ECON5035 | ECONOMIA DE EMPRESAS | 60h | - | |
| MATM5012 | MATEMÁTICA E II | 60h | - | |
| MATM5015 | MATEMÁTICA III | 90h | - | |
| 2015.2 | ||||
| MATM5024 | MATEMÁTICA | 60h | - | |
| MATM5001 | MATEMATICA E I | 60h | - | |
| MATM5005 | MATEMATICA II | 75h | - | |
| 2015.1 | ||||
| MATM5017 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II L | 60h | - | |
| MATM5012 | MATEMÁTICA E II | 60h | - | |
| 2014.2 | ||||
| MATM5016 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I L | 60h | - | |
| MATM5001 | MATEMATICA E I | 60h | - | |
| MATM5004 | MATEMATICA I | 75h | - | |
| MATM5015 | MATEMÁTICA III | 90h | - | |
| 2014.1 | ||||
| MATM5018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III L | 60h | - | |
| MATM5012 | MATEMÁTICA E II | 60h | - | |
| MATM5005 | MATEMATICA II | 75h | - | |
| 2013.2 | ||||
| MATM5017 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II L | 60h | - | |
| MATM5001 | MATEMATICA E I | 60h | - | |
| MATM5014 | MATEMÁTICA PARA BIÓLOGOS II | 60h | - | |
| 2013.1 | ||||
| MATM5016 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I L | 60h | - | |
| MATM5012 | MATEMÁTICA E II | 60h | - | |
| MATM5022 | MATEMÁTICA I Z | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| MATM5016 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I L | 60h | - | |
| MATM5012 | MATEMÁTICA E II | 60h | - | |
| MATM5022 | MATEMÁTICA I Z | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| MATM5016 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I L | 60h | - | |
| MATM5012 | MATEMÁTICA E II | 60h | - | |
| MATM5022 | MATEMÁTICA I Z | 60h | - | |
| 2011.2 | ||||
| MATM5016 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I L | 60h | - | |
| MATM5001 | MATEMATICA E I | 60h | - | |
| MATM5012 | MATEMÁTICA E II | 60h | - | |
| MATM5022 | MATEMÁTICA I Z | 60h | - | |
| 2011.1 | ||||
| MATM5012 | MATEMÁTICA E II | 60h | - | |
| MATM5022 | MATEMÁTICA I Z | 60h | - | |
| 2010.2 | ||||
| MATM5016 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I L | 60h | - | |
| MATM5012 | MATEMÁTICA E II | 60h | - | |
| 2010.1 | ||||
| MATM5016 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I L | 60h | - | |
| MATM5012 | MATEMÁTICA E II | 60h | - | |
| MATM5014 | MATEMÁTICA PARA BIÓLOGOS II | 60h | - | |
| 2009.2 | ||||
| CCMP5003 | MATEMATICA DISCRETA | 60h | - | |
| MATM5012 | MATEMÁTICA E II | 60h | - | |
| MATM5014 | MATEMÁTICA PARA BIÓLOGOS II | 60h | - | |
| 2009.1 | ||||
| MATM5016 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I L | 60h | - | |
| MATM5013 | MATEMÁTICA B | 90h | - | |
| MATM5012 | MATEMÁTICA E II | 60h | - | |
| 2008.2 | ||||
| MATM5011 | ÁLGEBRA VETORIAL E LINEAR PARA COMPUTAÇÃO | 60h | - | |
| MATM5016 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I L | 60h | - | |
| MATM5013 | MATEMÁTICA B | 90h | - | |
| MATM5012 | MATEMÁTICA E II | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss06.producao-jboss06 v4.19.10-52