DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA-UAST
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| ECON5047 | ECONOMETRIA | 60h | 3N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| ECON5001 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 23T45 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| ECON5044 | MICROECONOMIA III | 60h | 2N1234 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ECON5047 | ECONOMETRIA | 60h | 2N1234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| RURL5000 | ECONOMIA RURAL S | 45h | 2T345 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| ECON5044 | MICROECONOMIA III | 60h | 3N1234 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ECON5047 | ECONOMETRIA | 60h | 2N1234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 2N1234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| ECON5044 | MICROECONOMIA III | 60h | 3N1234 (29/10/2024 - 21/12/2024), 3N1234 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ECON5047 | ECONOMETRIA | 60h | 2N1234 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2N1234 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| ECON5022 | ECONOMIA PESQUEIRA | 60h | 2T45 3T12 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2T45 3T12 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| ECON5047 | ECONOMETRIA | 60h | 2N1234 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2N1234 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| ECON5022 | ECONOMIA PESQUEIRA | 60h | 2M45 3M12 (02/10/2023 - 22/12/2023), 2M45 3M12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| ECON5047 | ECONOMETRIA | 60h | 2N1234 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| ECON5022 | ECONOMIA PESQUEIRA | 60h | 2T45 3T12 (29/05/2023 - 16/09/2023) | |
| ECON5001 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 34M45 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| ECON5022 | ECONOMIA PESQUEIRA | 60h | 2M45 3M12 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| ECON5007 | MICROECONOMIA II | 60h | 3N1234 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| ECON5001 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 4N34 5N12 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| ECON5001 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 34M45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| ECON5007 | MICROECONOMIA II | 60h | 2N12 3N34 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| ECON5001 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | - | |
| ECON5001 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | - | |
| ECON5007 | MICROECONOMIA II | 60h | - | |
| 2020.4 | ||||
| ECON5001 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | - | |
| ECON5001 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | - | |
| ECON5007 | MICROECONOMIA II | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| ECON5001 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | - | |
| ECON5007 | MICROECONOMIA II | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| ECON5020 | DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 60h | - | |
| ECON5001 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | - | |
| ECON5007 | MICROECONOMIA II | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| ECON5001 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | - | |
| ECON5001 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | - | |
| ECON5007 | MICROECONOMIA II | 60h | - | |
| 2019.2 | ||||
| MATM5032 | ÁLGEBRA LINEAR S | 60h | - | |
| MATM5015 | MATEMÁTICA III | 90h | - | |
| 2019.1 | ||||
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| MATM5028 | MATEMÁTICA A I | 75h | - | |
| 2018.2 | ||||
| MATM5028 | MATEMÁTICA A I | 75h | - | |
| MATM5029 | MATEMÁTICA A II | 75h | - | |
| MATM5004 | MATEMATICA I | 75h | - | |
| 2018.1 | ||||
| MATM5018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III L | 60h | - | |
| MATM5018 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III L | 60h | - | |
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| MATM5028 | MATEMÁTICA A I | 75h | - | |
| MATM5015 | MATEMÁTICA III | 90h | - | |
| 2017.2 | ||||
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| MATM5033 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | - | |
| MATM5005 | MATEMATICA II | 75h | - | |
| 2017.1 | ||||
| MATM5030 | CÁLCULO I | 60h | - | |
| MATM5033 | MATEMÁTICA BÁSICA | 60h | - | |
| MATM5004 | MATEMATICA I | 75h | - | |
| 2016.2 | ||||
| MATM5031 | CÁLCULO II | 60h | - | |
| MATM5005 | MATEMATICA II | 75h | - | |
| 2013.2 | ||||
| MATM5016 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I L | 60h | - | |
| MATM5012 | MATEMÁTICA E II | 60h | - | |
| MATM5004 | MATEMATICA I | 75h | - | |
| 2013.1 | ||||
| MATM5001 | MATEMATICA E I | 60h | - | |
| ADMT5003 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| MATM5014 | MATEMÁTICA PARA BIÓLOGOS II | 60h | - | |
| 2012.2 | ||||
| MATM5001 | MATEMATICA E I | 60h | - | |
| ADMT5003 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| MATM5014 | MATEMÁTICA PARA BIÓLOGOS II | 60h | - | |
| 2012.1 | ||||
| MATM5001 | MATEMATICA E I | 60h | - | |
| ADMT5003 | MATEMÁTICA FINANCEIRA | 60h | - | |
| MATM5014 | MATEMÁTICA PARA BIÓLOGOS II | 60h | - | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss05.producao-jboss05 v4.19.10-52