DIGER - DIRETORIA GERAL E ACADÊMICA DA UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA-UAST
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| DPRJ5002 | DESENHO TÉCNICO A | 60h | 3T3 4T123 (10/08/2026 - 12/12/2026) | |
| 2026.1 | ||||
| DPRJ5002 | DESENHO TÉCNICO A | 60h | 3M3 4M123 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| ECON5063 | INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA | 60h | 2T2345 (09/03/2026 - 11/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| DPRJ5002 | DESENHO TÉCNICO A | 60h | 3T3 4T123 (01/09/2025 - 20/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| DPRJ5002 | DESENHO TÉCNICO A | 60h | 3M3 4M123 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| DPRJ5001 | DESENHO TÉCNICO APLICADO | 90h | 56M123 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| AGRI5022 | TOPOGRAFIA A | 60h | 3M12 4M45 (14/04/2025 - 02/08/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| DPRJ5002 | DESENHO TÉCNICO A | 60h | 3T3 6T123 (29/10/2024 - 21/12/2024), 3T3 6T123 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| DPRJ5001 | DESENHO TÉCNICO APLICADO | 90h | 56M123 (29/10/2024 - 21/12/2024), 56M123 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| MICR5002 | MICROBIOLOGIA | 60h | 35M45 (29/10/2024 - 21/12/2024), 35M45 (20/01/2025 - 15/03/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| DPRJ5002 | DESENHO TÉCNICO A | 60h | 3M3 6M123 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 3M3 6M123 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| DPRJ5001 | DESENHO TÉCNICO APLICADO | 90h | 4T12 5T1234 (25/03/2024 - 21/05/2024), 4T12 5T1234 (15/07/2024 - 28/09/2024) | |
| AGRI5022 | TOPOGRAFIA A | 60h | 2M34 3M12 ( 25/03/2024 - 21/05/2024 ), 2M34 3M12 ( 15/07/2024 - 28/09/2024 ) | |
| 2023.1 | ||||
| DPRJ5002 | DESENHO TÉCNICO A | 60h | 2M3 6M123 (02/10/2023 - 23/12/2023), 2M3 6M123 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| AGRI5022 | TOPOGRAFIA A | 60h | 2T34 3T12 (02/10/2023 - 22/12/2023), 2T34 3T12 (01/02/2024 - 02/03/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| DPRJ5002 | DESENHO TÉCNICO A | 60h | 2T3 6T123 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| AGRI5022 | TOPOGRAFIA A | 60h | 2M34 3M12 (29/05/2023 - 09/09/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| DPRJ5002 | DESENHO TÉCNICO A | 60h | 2M3 6M123 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| ECON5063 | INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA | 60h | 5T2345 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| AGRI5022 | TOPOGRAFIA A | 60h | 2T345 3T5 (07/11/2022 - 29/04/2023) | |
| 2021.2 | ||||
| DPRJ5002 | DESENHO TÉCNICO A | 60h | 2T3 6T123 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| AGRI5022 | TOPOGRAFIA A | 60h | 23M45 (27/06/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| DPRJ5002 | DESENHO TÉCNICO A | 60h | - | |
| AGRO5058 | PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO URBANA | 45h | - | |
| AGRI5022 | TOPOGRAFIA A | 60h | - | |
| 2020.4 | ||||
| ADMT5038 | GESTÃO AMBIENTAL | 60h | - | |
| 2020.3 | ||||
| ECON5063 | INTELIGÊNCIA GEOGRÁFICA | 60h | - | |
| 2020.2 | ||||
| DPRJ5002 | DESENHO TÉCNICO A | 60h | - | |
| AGRI5022 | TOPOGRAFIA A | 60h | - | |
| 2020.1 | ||||
| DPRJ5002 | DESENHO TÉCNICO A | 60h | - | |
| AGRI5022 | TOPOGRAFIA A | 60h | - | |
| AGRI5005 | TOPOGRAFIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | - | |
| 2019.2 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
| DPRJ5002 | DESENHO TÉCNICO A | 60h | - | |
| AGRI5023 | TOPOGRAFIA B | 60h | - | |
| 2019.1 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
| DPRJ5002 | DESENHO TÉCNICO A | 60h | - | |
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | - | |
| 2018.2 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
| DPRJ5002 | DESENHO TÉCNICO A | 60h | - | |
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | - | |
| 2018.1 | ||||
| GEOC5003 | CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO | 45h | - | |
| DPRJ5001 | DESENHO TÉCNICO APLICADO | 90h | - | |
| AGRI5015 | FOTOGRAMETRIA E FOTOINTERPRETAÇÃO S | 45h | - | |
| AGRI5005 | TOPOGRAFIA APLICADA À ZOOTECNIA | 45h | - | |
| 2017.2 | ||||
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | - | |
| AGRI5022 | TOPOGRAFIA A | 60h | - | |
| 2017.1 | ||||
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | - | |
| AGRI5022 | TOPOGRAFIA A | 60h | - | |
| 2016.2 | ||||
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | - | |
| AGRI5022 | TOPOGRAFIA A | 60h | - | |
| 2016.1 | ||||
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | - | |
| AGRI5022 | TOPOGRAFIA A | 60h | - | |
| 2015.2 | ||||
| AGRI5002 | TOPOGRAFIA | 60h | - | |
| AGRI5022 | TOPOGRAFIA A | 60h | - | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PBDC7341 | GEOTECNOLOGIAS APLICADAS À BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO | 60h | 23456M123456 23456T12345 23456N1 (30/11/2026 - 04/12/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| PBDC7332 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO F | 30h | 23456M2345 23456T234 (25/08/2025 - 29/08/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PBDC7302 | ESTATÍSTICA APLICADA À ECOLOGIA | 45h | 23456M23456 23456T2345 (31/03/2025 - 04/04/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PBDC7329 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO D | 60h | 23456M2345 23456T2345 (21/10/2024 - 30/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PPPV7320 | TÓPICOS ESPECIAIS EM PRODUÇÃO VEGETAL | 30h | 4T23 (07/08/2023 - 04/12/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologias Digitais (STD) - https://servicosdigitais.ufrpe.br/help | Copyright © 2006-2026 - UFRN - producao-jboss10.producao-jboss10 v4.19.10-52